| Mező | Minősítő | Érték |
| Cím | ARCHÍV Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | |
| Létrehozó | Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. | |
| Kiadó | Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. | |
| Forrás | https://webtara.kozadat.hu/webfarma/download/arch.bfvkzrt//gazd_adat/muk_torv/eredm/1713945968699-gazdalkodasi-adatok-2016-i-negyedev.pdf | |
| Tárgy | Kulcsszavak | bfvk, gazdálkodási adatok, 2016. I. negyedév |
| kozadat_altalanos | ||
| Azonosító | oai:bfvkzrt:246 | |
| Dátum | 2024-04-24 10:06:08 |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.