| Mező | Minősítő | Érték |
| Cím | ARCHÍV Betegforgalmi statisztika 2016 | |
| Létrehozó | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház | |
| Kiadó | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház | |
| Forrás | https://webtara.kozadat.hu/webfarma/download/arch.josaandraskorhaz//gazd_adat/muk_torv/eredm/1670492555670-2017-05-03-betegforgalom-2016.pdf | |
| Tárgy | Kulcsszavak | betegforgalom, statisztika, működés |
| kozadat_altalanos | ||
| Azonosító | oai:josaandraskorhaz:13 | |
| Dátum | 2022-12-08 10:42:35 |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.