| Mező | Minősítő | Érték |
| Cím | ARCHÍV Műszaki adatok, így különösen: a) vízbázisok kapacitása (m3/nap), b) kitermelt víz mennyisége (m3/év), c) átvett víz mennyisége (m3/év), d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év), e) hálózati vízveszteség (m3/év), f) szennyvíztisztító telepek száma (db), g) átemelők száma (db), h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d), i) víziközmű-hálózat hossza (km), j) meghibásodások száma (db/év). | |
| Létrehozó | MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság | |
| Kiadó | MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság | |
| Forrás | https://webtara.kozadat.hu/webfarma/download/arch.mivizkft//gazd_adat/muk_torv/eredm/1662712043514-130627-kzs-muszakiadatok-2013.pdf | |
| Tárgy | Kulcsszavak | Műszaki adatok 2013 |
| kozadat_altalanos | ||
| Azonosító | oai:mivizkft:72 | |
| Dátum | 2022-09-09 10:27:23 |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.