| Mező | Minősítő | Érték |
| Cím | Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. IV. n.év | |
| Létrehozó | Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | |
| Kiadó | Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | |
| Forrás | http://www.kobanyaiszivarvany.hu/images/stories/kozzetetel/berkozzetetelhez_2021_iv.pdf | |
| Tárgy | Kulcsszavak | létszám, juttatások |
| Lista típusa | Általános közzétételi lista | |
| Egység megjelölése | A foglalkoztatottak | |
| Dátum | Frissítés | Negyedévente |
| Kapcsolat | Korábbi állapot | http://www.kobanyaiszivarvany.hu/images/stories/kozzetetel/berkozzetetelhez_2021_iii.pdf |
| Következő állapot | http://www.kobanyaiszivarvany.hu/images/stories/kozzetetel/berkozzetetelhez_2021_iv.pdf |
Fontos linkek
Közadat program
A közadatkereső a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.