2023.
(a 2012. évi XLI. törvény 5.§ (5) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettség teljesítéséhez)
(a 2012. évi XLI. törvény 5.§ (5) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettség teljesítéséhez)
| I. Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok | |
| 1. Közszolgáltatási szerződés tárgya: | Salgótarján Megyei jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási feladat |
| 2. Közszolgáltatási szerződésben szolgáltató: | VOLÁNBUSZ Zrt. |
| 3. Közszolgáltatási szerződés érvényessége: | 2022. december 31. |
| 4. A Közszolgáltatási szerződés megkötése a CVD irányelv1 elvárásai szerint történt? (igen/nem) | nem |
| II. 2022. évre vonatkozó adatok | |
| 1. Tarifa | a közszolgáltatási szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza |
| 2. Tarifamelés mértéke 2022-ben (%) | 2022. évben nem történt tarifaemelés |
| 3. Ellátott vonalak száma | 31 |
| 4. Éves indított járatszám | 95.134 |
| 5. Éves menetrend szerinti kilométer | 1.007.000 |
| 6. Szolgáltatást végző járművek darabszáma (tartalékkal) | 26 |
| 7. Szolgáltatást végző járműállomány átlagéletkora (tartalékkal) (év) | 15,7 |
| III. 2022. évre vonatkozó számviteli adatok (ezer Ft) | |
| 1. Tárgyévi menetdíjbevétel (jegy-, és bérletbevétel) | 118.040 |
| 2. Helyi közlekedés 2022. évi normatív támogatása | 0 |
| 3. Tárgyévi önkormányzati ellentételezési igény (bevétellel nem fedezett indokolt költség) | 522.287 |
| 4. Tárgyévi összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 69.842 |
_____________________
1 a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet előírásai szerint
