ÚMFT előrehaladási terv I-IV. havi teljesülése
| INTÉZMÉNYI CÉLKITŰZÉS 2010 TELJESÍTÉSE | |||
| Sorszám |
CÉL megnevezése | 2010. I. trimeszter célkitűzés (jan.1.-ápr.30.) | 2010. I. trimeszter teljesítés (jan.1.-ápr. 25.) |
| 1 | ÚMFT kiemelt projektek támogatási szerződéskötése 2010-ben - DB | 22 | 23 |
| 2 | ÚMFT 2010-es pályázati menetrendben szereplő pályázati kiírások meghirdetése - DB | 74 | 75 |
| 3 | Nagyprojektet jóváhagyó kormányelőterjesztés elkészítése 2010-ben - DB | 3 | 4 |
| 4 | ÚMFT 2010. évi kötelezettségvállalás (IH döntés) - MRD FT (VOP, OP TA és Jeremie nélkül) | 326 | 506 |
| 5 | ÚMFT 2010. évi kifizetés - MRD FT (VOP, OP TA és Jeremie nélkül) | 126 | 166 |
| 6 | KA projektek 2010. évi kifizetése - MRD FT | 20 | 20 |




